All Balls 18-3048 Rear Brake Caliper Rebuild Kit
All Balls 18-3048 Rear Brake Caliper Rebuild Kit
9 in stock
Browse product guides & manuals →
Couldn't load pickup availability
Special Order — Contact Ducshop
This selection is currently out of stock. Please call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com to confirm availability and estimated shipping time before ordering.
All Balls 18-3048 application-specific brake caliper rebuild kit for the verified European motorcycle applications below. Match the exact model, year and front/rear caliper position before ordering.
- Manufacturer part number: 18-3048.
- Sold as one kit for one caliper. Order the required quantity if servicing multiple calipers.
- For the original-equipment caliper on the listed applications; aftermarket calipers require separate confirmation.
- Kit contents are specific to this part number; see the product image.
Kit contents
- Bolt Kit: 1.
- Boot: 3.
- Caliper Seal: 2.
- Snap Ring: 2.
- Washer: 2.
DUCSHOP Fitment & Installation Guide
| Make | Model | Years | Position |
|---|---|---|---|
| GasGas | EX250 | 2022 | Rear |
| GasGas | EX250F | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | EX300 | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | EX350F | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | EX450F | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | MC125 | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | MC250 | 2022 | Rear |
| GasGas | MC250F | 2021–2026 | Rear |
| GasGas | MC250F Factory Edition | 2023–2025 | Rear |
| GasGas | MC350F | 2022 | Rear |
| GasGas | MC450F | 2021–2022 | Rear |
| GasGas | MC450F Factory Edition | 2023–2025 | Rear |
| GasGas | MC450F Prado Edition | 2025 | Rear |
| GasGas | MC450F Troy Lee Designs | 2022 | Rear |
| Husaberg | 390FE | 2010–2011 | Rear |
| Husaberg | 450FE | 2009–2011 | Rear |
| Husaberg | 450FX | 2010–2011 | Rear |
| Husaberg | 570FE | 2009–2011 | Rear |
| Husaberg | 570FS | 2010–2011 | Rear |
| Husaberg | FE250 | 2013–2014 | Rear |
| Husaberg | FE350 | 2013–2014 | Rear |
| Husaberg | FE450 | 2014 | Rear |
| Husaberg | FE501 | 2013–2014 | Rear |
| Husaberg | TE250 | 2011–2014 | Rear |
| Husaberg | TE300 | 2011–2014 | Rear |
| Husqvarna | FC 250 (EURO) | 2015 | Rear |
| Husqvarna | FC 250 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FC 250 Factory Edition | 2025–2026 | Rear |
| Husqvarna | FC 250 Heritage Edition | 2023–2025 | Rear |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Edition | 2022–2024 | Rear |
| Husqvarna | FC 350 | 2014–2025 | Rear |
| Husqvarna | FC 350 Heritage Edition | 2023–2025 | Rear |
| Husqvarna | FC 450 (EURO) | 2015 | Rear |
| Husqvarna | FC 450 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2025–2026 | Rear |
| Husqvarna | FC 450 Heritage Edition | 2023 | Rear |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018–2024 | Rear |
| Husqvarna | FE 250 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 350 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 350 Pro | 2024–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 350s | 2015–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 350s Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | FE 450 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 450 Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | FE 501 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 501 Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | FE 501s | 2015–2026 | Rear |
| Husqvarna | FE 501s Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 2020–2025 | Rear |
| Husqvarna | FS 450 | 2017–2026 | Rear |
| Husqvarna | FX 350 | 2022–2026 | Rear |
| Husqvarna | FX 350 Heritage Edition | 2023–2025 | Rear |
| Husqvarna | FX 450 | 2017–2025 | Rear |
| Husqvarna | FX 450 Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | TC 125 | 2014–2024 | Rear |
| Husqvarna | TC 125 Heritage Edition | 2023 | Rear |
| Husqvarna | TC 250 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | TC 250 Heritage Edition | 2023–2025 | Rear |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | Rear |
| Husqvarna | TC 300 Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | TE 125 | 2015–2026 | Rear |
| Husqvarna | TE 150 | 2026 | Rear |
| Husqvarna | TE 250 | 2014–2017 | Rear |
| Husqvarna | TE 300 | 2014–2026 | Rear |
| Husqvarna | TE 300 Heritage Edition | 2025 | Rear |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024–2026 | Rear |
| Husqvarna | TX 125 | 2017–2019 | Rear |
| Husqvarna | TX 300 | 2017–2026 | Rear |
| Husqvarna | TX 300 Heritage Edition | 2023–2025 | Rear |
| Husqvarna | TX 300i | 2022 | Rear |
| KTM | EXC 125 | 2006–2016 | Rear |
| KTM | EXC 125 Factory Edition | 2015 | Rear |
| KTM | EXC 125 Six Days | 2014–2016 | Rear |
| KTM | EXC 150 | 2024–2025 | Rear |
| KTM | EXC 200 | 2004–2016 | Rear |
| KTM | EXC 250 | 2000–2013 | Rear |
| KTM | EXC 250 Champion Edition | 2025 | Rear |
| KTM | EXC 250 Six Days | 2005–2025 | Rear |
| KTM | EXC 300 | 2004–2026 | Rear |
| KTM | EXC 300 Champion Edition | 2025–2026 | Rear |
| KTM | EXC 300 E | 2007–2008 | Rear |
| KTM | EXC 300 E Six Days | 2008–2011 | Rear |
| KTM | EXC 300 Factory Edition | 2015 | Rear |
| KTM | EXC 300 HARDENDURO | 2024–2026 | Rear |
| KTM | EXC 300 Six Days | 2009–2026 | Rear |
| KTM | EXC 400 | 2009–2011 | Rear |
| KTM | EXC 450 | 2003–2016 | Rear |
| KTM | EXC 450 Factory Edition | 2015 | Rear |
| KTM | EXC 450 Six Days | 2009–2016 | Rear |
| KTM | EXC 500 | 2012–2016 | Rear |
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012–2016 | Rear |
| KTM | EXC 525 | 2004–2007 | Rear |
| KTM | EXC 530 | 2009–2011 | Rear |
| KTM | EXC-F 250 | 2006–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2025 | Rear |
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2008–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 350 | 2012–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 350 Champion Edition | 2015–2025 | Rear |
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 450 | 2024–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 450 Champion Edition | 2025 | Rear |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2024–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 500 | 2024–2026 | Rear |
| KTM | EXC-F 500 Champion Edition | 2025 | Rear |
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2024–2026 | Rear |
| KTM | EXC-G 250 Racing | 2004–2005 | Rear |
| KTM | EXC-G 400 | 2004–2006 | Rear |
| KTM | EXC-G 450 | 2003–2007 | Rear |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | Rear |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 | Rear |
| KTM | MXC 300 | 2004–2005 | Rear |
| KTM | MXC-G 450 | 2004–2005 | Rear |
| KTM | MXC-G 525 | 2004–2005 | Rear |
| KTM | Rally Replica 450 | 2018–2026 | Rear |
| KTM | SMR 450 | 2005–2026 | Rear |
| KTM | SMR 525 | 2005 | Rear |
| KTM | SMR 560 | 2006–2007 | Rear |
| KTM | SX 125 | 2003–2026 | Rear |
| KTM | SX 144 | 2007–2008 | Rear |
| KTM | SX 150 | 2009–2026 | Rear |
| KTM | SX 200 | 2003–2004 | Rear |
| KTM | SX 250 | 2003–2026 | Rear |
| KTM | SX 300 | 2023–2026 | Rear |
| KTM | SX 450 | 2003–2006 | Rear |
| KTM | SX 525 | 2004–2006 | Rear |
| KTM | SX-F 250 | 2005–2026 | Rear |
| KTM | SX-F 250 Adamo Edition | 2025 | Rear |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 2015–2026 | Rear |
| KTM | SX-F 250 Prado | 2020 | Rear |
| KTM | SX-F 250 Troy Lee Designs | 2021 | Rear |
| KTM | SX-F 350 | 2011–2026 | Rear |
| KTM | SX-F 450 | 2007–2026 | Rear |
| KTM | SX-F 450 Cairoli | 2020 | Rear |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2012–2026 | Rear |
| KTM | SX-F 450 Herlings | 2019 | Rear |
| KTM | SX-F 505 | 2008 | Rear |
| KTM | SXS 125 | 2004 | Rear |
| KTM | SXS 250 | 2003–2004 | Rear |
| KTM | SXS 450 | 2003–2004 | Rear |
| KTM | SXS 540 | 2003–2006 | Rear |
| KTM | SXS-F 450 | 2007–2008 | Rear |
| KTM | XC 125 | 2021–2025 | Rear |
| KTM | XC 150 | 2010–2014 | Rear |
| KTM | XC 200 | 2006–2009 | Rear |
| KTM | XC 250 | 2006–2026 | Rear |
| KTM | XC 250 TPI | 2020–2022 | Rear |
| KTM | XC 300 | 2006–2026 | Rear |
| KTM | XC 300 TPI | 2020–2022 | Rear |
| KTM | XC 450 | 2004–2007 | Rear |
| KTM | XC 525 | 2006–2007 | Rear |
| KTM | XC-F 250 | 2007–2026 | Rear |
| KTM | XC-F 350 | 2011–2025 | Rear |
| KTM | XC-F 350 Factory Edition | 2022–2026 | Rear |
| KTM | XC-F 350 Kailub Russell | 2021 | Rear |
| KTM | XC-F 450 | 2008–2026 | Rear |
| KTM | XC-F 505 | 2008–2009 | Rear |
| KTM | XC-FW 250 | 2006–2016 | Rear |
| KTM | XC-FW 350 | 2012–2016 | Rear |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2014–2016 | Rear |
| KTM | XCF-W 450 | 2024–2026 | Rear |
| KTM | XCR-W 450 | 2008 | Rear |
| KTM | XCR-W 530 | 2008 | Rear |
| KTM | XC-W 125 | 2025–2026 | Rear |
| KTM | XC-W 150 | 2024–2026 | Rear |
| KTM | XC-W 200 | 2006–2016 | Rear |
| KTM | XC-W 250 | 2006–2026 | Rear |
| KTM | XC-W 300 | 2006–2026 | Rear |
| KTM | XC-W 300 Champion Edition | 2025 | Rear |
| KTM | XC-W 300 Factory Edition | 2025 | Rear |
| KTM | XC-W 300 HARDENDURO | 2024–2026 | Rear |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2014–2016 | Rear |
| KTM | XC-W 400 | 2007–2010 | Rear |
| KTM | XC-W 450 | 2007–2016 | Rear |
| KTM | XC-W 450 Six Days | 2010–2011 | Rear |
| KTM | XC-W 500 | 2012–2016 | Rear |
| KTM | XC-W 525 | 2007 | Rear |
| KTM | XC-W 530 | 2009 | Rear |
| KTM | XC-W 530 Six Days | 2010–2011 | Rear |
| KTM | XW-F 350 | 2024 | Rear |
| KTM | XW-F 500 | 2024 | Rear |
| Sherco | SC F-R 250 | 2019 | Rear |
| Sherco | SC F-R 300 | 2019 | Rear |
| Sherco | SC F-R 450 | 2019–2020 | Rear |
| Sherco | SC-R 125 | 2019 | Rear |
| Sherco | SC-R 250 | 2019 | Rear |
| Sherco | SC-R 300 | 2019 | Rear |
| Sherco | SE 125 Factory | 2021–2026 | Rear |
| Sherco | SE 2.5i-F | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 2.5i-F Racing | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 250 | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 250 Factory | 2023–2026 | Rear |
| Sherco | SE 250i-R | 2012 | Rear |
| Sherco | SE 3.0i-F | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 3.0i-F Racing | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 300 | 2013 | Rear |
| Sherco | SE 300 Factory | 2021–2026 | Rear |
| Sherco | SE 300i-R | 2012 | Rear |
| Sherco | SE F 250 Factory | 2024–2026 | Rear |
| Sherco | SE F 300 Factory | 2024–2026 | Rear |
| Sherco | SE F 450 Factory | 2023–2026 | Rear |
| Sherco | SE F-R 250 | 2014–2018 | Rear |
| Sherco | SE F-R 250 Factory | 2016–2023 | Rear |
| Sherco | SE F-R 250 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SE F-R 300 | 2014–2018 | Rear |
| Sherco | SE F-R 300 Factory | 2016–2023 | Rear |
| Sherco | SE F-R 300 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SE F-R 450 | 2015–2021 | Rear |
| Sherco | SE F-R 450 Factory | 2016–2022 | Rear |
| Sherco | SE F-R 450 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SEF 500 Factory | 2021–2026 | Rear |
| Sherco | SE-R 125 | 2018–2021 | Rear |
| Sherco | SE-R 125 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SE-R 250 | 2014–2022 | Rear |
| Sherco | SE-R 250 Factory | 2016–2021 | Rear |
| Sherco | SE-R 250 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SE-R 300 | 2014–2022 | Rear |
| Sherco | SE-R 300 Factory | 2016–2020 | Rear |
| Sherco | SE-R 300 Six Days | 2018 | Rear |
| Sherco | SM 125 Factory | 2021 | Rear |
| Sherco | SM 500 Factory | 2021 | Rear |
| Stark Future | VARG 60 HP | 2024 | Rear |
| Stark Future | VARG 80 HP | 2024 | Rear |
| Triumph | TF 250-C | 2026 | Rear |
| Triumph | TF 250-E | 2025 | Rear |
| Triumph | TF 250-X | 2024–2026 | Rear |
| Triumph | TF 450-C | 2025–2026 | Rear |
| Triumph | TF 450-E | 2025 | Rear |
| Triumph | TF 450-RC Edition | 2025 | Rear |
Fitment is based on the stock motorcycle and the stated manufacturer part number. Confirm the model year, exact model designation and caliper position. Modifications or aftermarket brake components may change compatibility.
Installation & brake-service guidance
Brake service should be performed by a qualified technician following the motorcycle service manual. Inspect the caliper bore, pistons, slider pins and seal grooves. Replace damaged parts as required by the motorcycle service manual; do not assume that caliper pistons are included. Keep components clean and use only the specified compatible brake fluid and service materials. Follow the correct bleeding procedure where the hydraulic system is opened, verify lever/pedal pressure and inspect for leaks before riding.
Need help confirming fitment? Call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com.
Ducshop internal product code: WP.
