All Balls 18-9001 Front Brake Caliper Piston Kit
All Balls 18-9001 Front Brake Caliper Piston Kit
2 in stock
Browse product guides & manuals →
Couldn't load pickup availability
Special Order — Contact Ducshop
This selection is currently out of stock. Please call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com to confirm availability and estimated shipping time before ordering.
All Balls 18-9001 application-specific brake caliper piston kit for the verified European motorcycle applications below. Match the exact model, year and front/rear caliper position before ordering.
- Manufacturer part number: 18-9001.
- Sold as one kit for one caliper. Order the required quantity if servicing multiple calipers.
- For the original-equipment caliper on the listed applications; aftermarket calipers require separate confirmation.
- Kit contents are specific to this part number; see the product image.
DUCSHOP Fitment & Installation Guide
| Make | Model | Years | Position |
|---|---|---|---|
| GasGas | EX250 | 2022 | Front |
| GasGas | EX250F | 2021–2022 | Front |
| GasGas | EX300 | 2021–2022 | Front |
| GasGas | EX350F | 2021–2022 | Front |
| GasGas | EX450F | 2021–2022 | Front |
| GasGas | MC125 | 2021–2022 | Front |
| GasGas | MC250 | 2022 | Front |
| GasGas | MC250F | 2021–2026 | Front |
| GasGas | MC250F Factory Edition | 2023–2025 | Front |
| GasGas | MC350F | 2022 | Front |
| GasGas | MC450F | 2021–2022 | Front |
| GasGas | MC450F Factory Edition | 2023–2025 | Front |
| GasGas | MC450F Prado Edition | 2025 | Front |
| GasGas | MC450F Troy Lee Designs | 2022 | Front |
| Husaberg | 390FE | 2010–2011 | Front |
| Husaberg | 450FE | 2009–2011 | Front |
| Husaberg | 450FX | 2010–2011 | Front |
| Husaberg | 570FE | 2009–2011 | Front |
| Husaberg | 570FS | 2010–2011 | Front |
| Husaberg | FE250 | 2013–2014 | Front |
| Husaberg | FE350 | 2013–2014 | Front |
| Husaberg | FE450 | 2014 | Front |
| Husaberg | FE501 | 2013–2014 | Front |
| Husaberg | TE250 | 2011–2014 | Front |
| Husaberg | TE300 | 2011–2014 | Front |
| Husqvarna | FC 250 (EURO) | 2015 | Front |
| Husqvarna | FC 250 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FC 250 Factory Edition | 2025–2026 | Front |
| Husqvarna | FC 250 Heritage Edition | 2023–2025 | Front |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Edition | 2022–2024 | Front |
| Husqvarna | FC 350 | 2014–2025 | Front |
| Husqvarna | FC 350 Heritage Edition | 2023–2025 | Front |
| Husqvarna | FC 450 (EURO) | 2015 | Front |
| Husqvarna | FC 450 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2025–2026 | Front |
| Husqvarna | FC 450 Heritage Edition | 2023 | Front |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018–2024 | Front |
| Husqvarna | FE 250 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 350 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 350 Pro | 2024–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 350s | 2015–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 350s Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | FE 450 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 450 Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | FE 501 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 501 Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | FE 501s | 2015–2026 | Front |
| Husqvarna | FE 501s Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | FX 350 | 2017–2026 | Front |
| Husqvarna | FX 350 Heritage Edition | 2023–2025 | Front |
| Husqvarna | FX 450 | 2017–2025 | Front |
| Husqvarna | FX 450 Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | TC 125 | 2014–2024 | Front |
| Husqvarna | TC 125 Heritage Edition | 2023 | Front |
| Husqvarna | TC 250 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | TC 250 Heritage Edition | 2023–2025 | Front |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 | Front |
| Husqvarna | TC 300 Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | TE 125 | 2015–2026 | Front |
| Husqvarna | TE 150 | 2017–2026 | Front |
| Husqvarna | TE 150i | 2020–2021 | Front |
| Husqvarna | TE 250 | 2014–2018 | Front |
| Husqvarna | TE 250i | 2018–2021 | Front |
| Husqvarna | TE 300 | 2014–2026 | Front |
| Husqvarna | TE 300 Heritage Edition | 2025 | Front |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024–2026 | Front |
| Husqvarna | TE 300i | 2018–2021 | Front |
| Husqvarna | TE 300i Jarvis Edition | 2020 | Front |
| Husqvarna | TE 300i Rockstar Edition | 2021–2022 | Front |
| Husqvarna | TX 125 | 2017–2019 | Front |
| Husqvarna | TX 300 | 2017–2026 | Front |
| Husqvarna | TX 300 Heritage Edition | 2023–2025 | Front |
| Husqvarna | TX 300i | 2020–2022 | Front |
| KTM | XC-W 450 | 2011–2016 | Front |
| KTM | XC-W 450 Six Days | 2010–2011 | Front |
| KTM | XC-W 500 | 2012–2016 | Front |
| KTM | XC-W 530 Six Days | 2010–2011 | Front |
| KTM | XW-F 350 | 2024 | Front |
| KTM | XW-F 500 | 2024 | Front |
| KTM | EXC 125 | 2014–2016 | Front |
| KTM | EXC 125 Factory Edition | 2015 | Front |
| KTM | EXC 125 Six Days | 2014–2016 | Front |
| KTM | EXC 150 | 2023–2025 | Front |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020–2022 | Front |
| KTM | EXC 200 | 2013–2016 | Front |
| KTM | EXC 250 | 2011–2025 | Front |
| KTM | EXC 250 Champion Edition | 2025 | Front |
| KTM | EXC 250 Factory Edition | 2015 | Front |
| KTM | EXC 250 Six Days | 2011–2025 | Front |
| KTM | EXC 250 TPI | 2020–2021 | Front |
| KTM | EXC 250 TPI Six Days | 2019–2021 | Front |
| KTM | EXC 300 | 2017–2026 | Front |
| KTM | EXC 300 Champion Edition | 2025–2026 | Front |
| KTM | EXC 300 ERZBERGRODEO | 2023 | Front |
| KTM | EXC 300 HARDENDURO | 2024–2026 | Front |
| KTM | EXC 300 Six Days | 2017–2026 | Front |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018–2022 | Front |
| KTM | EXC 300 TPI ERZBERGRODEO | 2020–2022 | Front |
| KTM | EXC 300 TPI Six Days | 2018–2022 | Front |
| KTM | EXC 400 | 2010–2011 | Front |
| KTM | EXC 450 | 2010–2016 | Front |
| KTM | EXC 450 Factory Edition | 2015 | Front |
| KTM | EXC 450 Six Days | 2010–2016 | Front |
| KTM | EXC 500 | 2012–2016 | Front |
| KTM | EXC 500 Six Days | 2012–2016 | Front |
| KTM | EXC 530 | 2010–2011 | Front |
| KTM | EXC-F 250 | 2011–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 250 Champion Edition | 2025 | Front |
| KTM | EXC-F 250 Six Days | 2007–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 350 | 2012–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 350 Champion Edition | 2015–2025 | Front |
| KTM | EXC-F 350 Factory Edition | 2022 | Front |
| KTM | EXC-F 350 Six Days | 2012–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 450 | 2017–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 450 Champion Edition | 2025 | Front |
| KTM | EXC-F 450 Six Days | 2017–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 500 | 2017–2026 | Front |
| KTM | EXC-F 500 Champion Edition | 2025 | Front |
| KTM | EXC-F 500 Six Days | 2017–2026 | Front |
| KTM | SX 125 | 2009–2026 | Front |
| KTM | SX 150 | 2009–2026 | Front |
| KTM | SX 250 | 2009–2026 | Front |
| KTM | SX 300 | 2023–2026 | Front |
| KTM | SX-F 250 | 2009–2026 | Front |
| KTM | SX-F 250 Adamo Edition | 2025 | Front |
| KTM | SX-F 250 Factory Edition | 2015–2026 | Front |
| KTM | SX-F 250 Prado | 2020 | Front |
| KTM | SX-F 250 Troy Lee Designs | 2021 | Front |
| KTM | SX-F 350 | 2011–2026 | Front |
| KTM | SX-F 450 | 2009–2026 | Front |
| KTM | SX-F 450 Cairoli | 2020 | Front |
| KTM | SX-F 450 Factory Edition | 2012–2026 | Front |
| KTM | SX-F 450 Herlings | 2019 | Front |
| KTM | XC 125 | 2021–2025 | Front |
| KTM | XC 150 | 2010–2014 | Front |
| KTM | XC 250 | 2010–2026 | Front |
| KTM | XC 250 TPI | 2020–2022 | Front |
| KTM | XC 300 | 2010–2026 | Front |
| KTM | XC 300 TPI | 2020–2022 | Front |
| KTM | XC-F 250 | 2011–2026 | Front |
| KTM | XC-F 350 | 2011–2025 | Front |
| KTM | XC-F 350 Factory Edition | 2022–2026 | Front |
| KTM | XC-F 350 Kailub Russell | 2021 | Front |
| KTM | XC-F 450 | 2013–2026 | Front |
| KTM | XC-FW 250 | 2011–2016 | Front |
| KTM | XC-FW 350 | 2012–2022 | Front |
| KTM | XC-FW 350 Six Days | 2014–2016 | Front |
| KTM | XCF-W 450 | 2023–2026 | Front |
| KTM | XCF-W 500 | 2020–2022 | Front |
| KTM | XC-W 125 | 2017–2026 | Front |
| KTM | XC-W 150 | 2017–2026 | Front |
| KTM | XC-W 150 TPI | 2020–2022 | Front |
| KTM | XC-W 200 | 2010–2016 | Front |
| KTM | XC-W 250 | 2010–2026 | Front |
| KTM | XC-W 250 TPI | 2018–2022 | Front |
| KTM | XC-W 300 | 2010–2026 | Front |
| KTM | XC-W 300 Champion Edition | 2025 | Front |
| KTM | XC-W 300 Factory Edition | 2025 | Front |
| KTM | XC-W 300 HARDENDURO | 2024–2026 | Front |
| KTM | XC-W 300 Six Days | 2014–2018 | Front |
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019–2023 | Front |
| KTM | XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO | 2020–2023 | Front |
| KTM | XC-W 300 TPI Six Days | 2019–2020 | Front |
| KTM | XC-W 400 | 2010 | Front |
| Sherco | SC F-R 250 | 2019 | Front |
| Sherco | SC F-R 300 | 2019 | Front |
| Sherco | SC F-R 450 | 2019–2020 | Front |
| Sherco | SC-R 125 | 2019 | Front |
| Sherco | SC-R 250 | 2019 | Front |
| Sherco | SC-R 300 | 2019 | Front |
| Sherco | SE 125 Factory | 2021–2026 | Front |
| Sherco | SE 2.5i-F | 2013 | Front |
| Sherco | SE 2.5i-F Racing | 2013 | Front |
| Sherco | SE 250 | 2013 | Front |
| Sherco | SE 250 Factory | 2023–2026 | Front |
| Sherco | SE 250i-R | 2012 | Front |
| Sherco | SE 3.0i-F | 2013 | Front |
| Sherco | SE 3.0i-F Racing | 2013 | Front |
| Sherco | SE 300 | 2013 | Front |
| Sherco | SE 300 Factory | 2021–2026 | Front |
| Sherco | SE 300i-R | 2012 | Front |
| Sherco | SE F 250 Factory | 2024–2026 | Front |
| Sherco | SE F 300 Factory | 2024–2026 | Front |
| Sherco | SE F 450 Factory | 2023–2026 | Front |
| Sherco | SE F-R 250 | 2014–2018 | Front |
| Sherco | SE F-R 250 Factory | 2016–2023 | Front |
| Sherco | SE F-R 250 Six Days | 2018 | Front |
| Sherco | SE F-R 300 | 2014–2018 | Front |
| Sherco | SE F-R 300 Factory | 2016–2023 | Front |
| Sherco | SE F-R 300 Six Days | 2018 | Front |
| Sherco | SE F-R 450 | 2015–2021 | Front |
| Sherco | SE F-R 450 Factory | 2016–2022 | Front |
| Sherco | SE F-R 450 Six Days | 2018 | Front |
| Sherco | SEF 500 Factory | 2021–2026 | Front |
| Sherco | SE-R 125 | 2018–2021 | Front |
| Sherco | SE-R 250 | 2014–2022 | Front |
| Sherco | SE-R 250 Factory | 2018–2021 | Front |
| Sherco | SE-R 250 Six Days | 2018 | Front |
| Sherco | SE-R 300 | 2014–2022 | Front |
| Sherco | SE-R 300 Factory | 2018–2020 | Front |
| Sherco | SE-R 300 Six Days | 2018 | Front |
| Sherco | SM 125 Factory | 2021 | Front |
| Stark Future | VARG 60 HP | 2024 | Front |
| Triumph | TF 250-C | 2026 | Front |
| Triumph | TF 250-E | 2025 | Front |
| Triumph | TF 250-X | 2024–2026 | Front |
| Triumph | TF 450-C | 2025–2026 | Front |
| Triumph | TF 450-E | 2025 | Front |
| Triumph | TF 450-RC Edition | 2025 | Front |
Fitment is based on the stock motorcycle and the stated manufacturer part number. Confirm the model year, exact model designation and caliper position. Modifications or aftermarket brake components may change compatibility.
Installation & brake-service guidance
Brake service should be performed by a qualified technician following the motorcycle service manual. Inspect the caliper bore and piston surfaces. Replace damaged seals and service parts as required by the motorcycle service manual; a piston kit does not imply that separate seals are included. Keep components clean and use only the specified compatible brake fluid and service materials. Follow the correct bleeding procedure where the hydraulic system is opened, verify lever/pedal pressure and inspect for leaks before riding.
Need help confirming fitment? Call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com.
Ducshop internal product code: WP
