GBRAKES GB0516-69 Semi-Metallic/Ceramic Brake Pads
GBRAKES GB0516-69 Semi-Metallic/Ceramic Brake Pads
Browse product guides & manuals →
Couldn't load pickup availability
Special Order — Contact Ducshop
This selection is currently out of stock. Please call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com to confirm availability and estimated shipping time before ordering.
GBRAKES GB0516-69 Semi-Metallic/Ceramic brake pads for the exact motorcycle applications listed below. Sold as a set of 2.
Supplier notice: PU marks this part as emissions-related. Review the supplier regulatory, compliance and warranty information before purchase.
- Made with a semi-metallic compound for a strong bite and durability for everyday riding
- No edge lift for consistent, confident braking
- Made of copper and nickel-free eco-friendly materials
- Perfect for street, v-twin, and light off-road adventures
Specifications: Manufacturer part number GB0516-69; product number 1721-3730. semi-metallic; mounting position: rear / front. Sold as a set of 2.
European motorcycle fitment — models and years
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 2026 | Triumph | TF 450-X Front: 2026 |
| 2026 | Ducati | Desmo450 MX Factory Front: 2026 |
| 2026 | Ducati | Desmo450 MX Front: 2026 |
| 2026 | Triumph | TF 250-E Front: 2026 |
| 2026 | Triumph | TF 450-E Front: 2026 |
| 2026 | Ducati | Desmo450 EDX Front: 2026 |
| 2025 | Stark Future | Varg EX Front: 2025 |
| 2025 | TM | EN144 Front: 2025 |
| 2024-2026 | Sherco | 300 SE Factory Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | Sherco | 450 SEF Factory Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | Sherco | 250 SEF Factory Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | KTM | 350 XC-F Factory Edition Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | Triumph | TF 250-X Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | KTM | 450 SX-F Factory Edition Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | Sherco | 300 SEF Factory Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | KTM | 300 XC-W Hardenduro Front: 2024-2026 |
| 2024-2026 | Sherco | 500 SEF Factory Front: 2024-2026 |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 Front: 2024 |
| 2024 | GasGas | EW 500F Front: 2024 |
| 2024 | Moto Guzzi | Stelvio Back: 2024 |
| 2024 | Moto Guzzi | V100 Mandello Back: 2024 |
| 2024 | GasGas | EC 450F Front: 2024 |
| 2023-2025 | Ducati | DesertX Back: 2023-2025 |
| 2023-2024 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition Front: 2023-2024 |
| 2022-2025 | GasGas | MC 85 19/16 Front: 2022-2025 |
| 2022-2025 | GasGas | MC 250 Front: 2022-2025 |
| 2022-2025 | GasGas | MC 350F Front: 2022-2025 |
| 2022-2025 | Ducati | Multistrada V2 S Back: 2022-2025 |
| 2022-2025 | GasGas | EX 250 Front: 2022-2025 Notes: 2022-2025 Cross Country model |
| 2022-2025 | GasGas | MC 85 17/14 Front: 2022-2025 |
| 2022-2023 | Ducati | Multistrada V4 Pikes Peak Back: 2022-2023 |
| 2022 , 2024-2025 | Ducati | Multistrada V2 Back: 2022, 2024-2025 |
| 2021-2026 | KTM | 890 Adventure R Back: 2021-2026 |
| 2021-2026 | Triumph | Bonneville T120 Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | KTM | 85 SX (19/16) Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | Sherco | 250 SE Factory Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | KTM | 85 SX (17/14) Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | Triumph | Bonneville T120 Black Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | GasGas | MC 450F Front: 2021-2026 |
| 2021-2026 | GasGas | EX 300 Front: 2021-2026 |
| 2021-2025 | KTM | 125 XC Front: 2021-2025 |
| 2021-2025 | Ducati | Multistrada V4 S Back: 2021-2025 |
| 2021-2025 | Triumph | Bonneville Bobber Front: 2021-2025 Notes: 2021-2023 Black twin disc model |
| 2021-2025 | GasGas | EX 350F Front: 2021-2025 Notes: 2021-2025 Cross Country model |
| 2021-2025 | GasGas | MC 250F Front: 2021-2025 |
| 2021-2025 | GasGas | MC 125 Front: 2021-2025 |
| 2021-2025 | GasGas | EX 250F Front: 2021-2025 Notes: 2021-2025 Cross Country model |
| 2021-2024 | GasGas | EC 350F Front: 2021-2024 |
| 2021-2024 | GasGas | EC 300 Front: 2021-2024 |
| 2021-2023 | GasGas | EC 250 Front: 2021-2023 |
| 2021-2023 | GasGas | EC 250F Front: 2021-2023 |
| 2021-2023 | KTM | 890 Adventure Back: 2021-2023 |
| 2021-2023 | Triumph | Bonneville Speedmaster Front: 2021-2023 |
| 2021-2022 , 2025 | Ducati | Multistrada V4 Back: 2021-2022, 2025 |
| 2021-2022 | Ducati | Multistrada V4 S Sport Back: 2021-2022 |
| 2021-2022 | Sherco | 250 SE-R Racing Front: 2021-2022 |
| 2021-2022 | Triumph | Bonneville T100 Front: 2021-2022 Notes: 2021 Black model , 2022 Black or Chrome model |
| 2021 | KTM | 890 Adventure R Rally Back: 2021 |
| 2020 | Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour Back: 2020 |
| 2019-2021 | Ducati | Multistrada 950 S Spoked Wheels Back: 2019-2021 |
| 2019-2021 | KTM | 790 Adventure Back: 2019-2021 |
| 2019-2021 | KTM | 450 EXC-F Front: 2019-2021 |
| 2019-2020 | Ducati | Multistrada 1260 Enduro Back: 2019-2020 |
| 2019-2020 | Ducati | Multistrada 950 S Back: 2019-2020 |
| 2019-2020 | KTM | 790 Adventure R Back: 2019-2020 |
| 2019 , 2021-2026 | Sherco | 125 SE Factory Front: 2019, 2021-2026 |
| 2019 | KTM | 125 XC-W Front: 2019 |
| 2018-2024 | Royal Enfield | Himalayan Front: 2018-2024 |
| 2018-2020 | Ducati | Multistrada 1260 S Back: 2018-2020 |
| 2018-2020 | Ducati | Multistrada 1260 Back: 2018-2020 |
| 2018-2020 | Ducati | Multstrada 1260 S Touring Back: 2018-2020 |
| 2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro Pro Back: 2018 |
| 2018 | KTM | 1290 Super Duke GT Back: 2018 |
| 2017-2026 | KTM | 500 EXC-F Front: 2017-2026 |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 Front: 2017-2024 |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX350 Front: 2017-2024 |
| 2017-2024 | KTM | 1290 Super Adventure S Back: 2017-2024 |
| 2017-2021 | Ducati | Multistrada 950 Back: 2017-2021 |
| 2017-2020 , 2023-2026 | KTM | 150 XC-W Front: 2017-2020, 2023-2026 |
| 2017-2019 | KTM | 250 EXC-F Front: 2017-2019 |
| 2017-2019 | KTM | 1090 Adventure R Back: 2017-2019 |
| 2017 , 2019-2024 | KTM | 1290 Super Adventure R Back: 2017, 2019-2024 |
| 2017 | KTM | 450 EXC-F Six Days Front: 2017 |
| 2017 | Ducati | Multistrada 1200S Pikes Peak Back: 2017 |
| 2017 | KTM | 1290 Super Adventure T Back: 2017 |
| 2016-2021 | Royal Enfield | Classic 500 Front: 2016-2021 Notes: 2016-2021 Standard and Chrome models |
| 2016-2020 | KTM | 300 XC-W Six Days Front: 2016-2020 |
| 2016-2020 | Royal Enfield | Classic Chrome Front: 2016-2020 |
| 2016-2018 | Ducati | Multistrada 1200 Enduro Back: 2016-2018 |
| 2016-2018 | Triumph | Tiger 800 XRT Front: 2016-2018 |
| 2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days Front: 2016 |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days Front: 2016 |
| 2015-2024 | Husqvarna | FE350S Front: 2015-2024 |
| 2015-2024 | Husqvarna | FE501S Front: 2015-2024 |
| 2015-2022 , 2025-2026 | TM | MX 144 Front: 2015-2022, 2025-2026 |
| 2015-2019 , 2025 | TM | MX 250 Front: 2015-2019, 2025 |
| 2015-2018 | Triumph | Tiger 800 XCx Front: 2015-2018 |
| 2015-2018 | Triumph | Tiger 800 XRx Front: 2015-2018 |
| 2015-2018 | Triumph | Tiger 800 XCA Front: 2015-2018 |
| 2015-2017 | Ducati | Multistrada 1200 Back: 2015-2017 |
| 2015-2017 | Ducati | Multistrada 1200 S Back: 2015-2017 |
| 2015-2016 | KTM | 1050 Adventure Back: 2015-2016 |
| 2015-2016 | KTM | 1290 Super Adventure Back: 2015-2016 |
| 2015-2016 | Ducati | Multistrada 1200 S Touring Back: 2015-2016 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC350 Front: 2014-2024 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FE 450 Front: 2014-2024 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC250 Front: 2014-2024 |
| 2014-2024 | Husqvarna | FC450 Front: 2014-2024 |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 Front: 2014-2023 |
| 2014-2022 , 2024 | Husqvarna | FE 250 Front: 2014-2022, 2024 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 Front: 2014-2022 |
| 2014-2019 | Sherco | 250 SEF Front: 2014-2019 |
| 2014-2016 | TM | EN 450 F Front: 2014-2016 |
| 2014-2016 | TM | MX 450 F Front: 2014-2016 |
| 2014 | Husqvarna | FE 501 S Front: 2014 |
| 2013-2016 , 2022-2025 | TM | EN 125 Front: 2013-2016, 2022-2025 |
| 2013-2016 | KTM | 1190 Adventure Back: 2013-2016 |
| 2013-2016 | KTM | 500 XC-W Front: 2013-2016 |
| 2013-2016 | KTM | 1190 Adventure R Back: 2013-2016 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE250 Front: 2013-2014 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE350 Front: 2013-2014 |
| 2013 | Husqvarna | TE310R Front: 2013 |
| 2013 | Husaberg | FX 450 Front: 2013 |
| 2013 | Husqvarna | TE 250 R Front: 2013 |
| 2012-2026 | KTM | 350 EXC-F Front: 2012-2026 |
| 2012-2016 | KTM | 250 XCF-W Front: 2012-2016 |
| 2012-2016 | KTM | 350 XCF-W Front: 2012-2016 |
| 2012-2014 | Husaberg | TE125 Front: 2012-2014 |
| 2012-2014 | Husaberg | FE450 Front: 2012-2014 |
| 2012 , 2023-2026 | KTM | 450 XCF-W Front: 2012, 2023-2026 |
| 2012 , 2015 | TM | EN 250 F Front: 2012, 2015 |
| 2011-2026 | KTM | 350 SX-F Front: 2011-2026 |
| 2011-2025 | KTM | 350 XC-F Front: 2011-2025 |
| 2011-2016 | KTM | 500 EXC Front: 2011-2016 |
| 2011-2014 | Husaberg | TE300 Front: 2011-2014 |
| 2011-2014 | Husaberg | TE250 Front: 2011-2014 |
| 2011-2013 | Husqvarna | TE449 Front: 2011-2013 |
| 2011-2012 | Husqvarna | SMS 125 Front: 2011-2012 |
| 2011 | Husqvarna | TE125 Front: 2011 |
| 2011 | Sherco | SE 2.5i-F Front: 2011 |
| 2010-2012 | Husaberg | FX450 Front: 2010-2012 |
| 2010-2011 | KTM | 990 SMR Back: 2010-2011 |
| 2010 , 2012 | Husaberg | FX 390 Front: 2010, 2012 |
| 2009-2015 , 2018 | KTM | 150 XC Front: 2009-2015, 2018 |
| 2009-2013 | KTM | 990 SMT Back: 2009-2013 |
| 2009-2012 | KTM | 990 Adventure R Back: 2009-2012 |
| 2009-2011 | KTM | 990 Supermoto R Back: 2009-2011 |
| 2009-2010 , 2012 | Sherco | SE 2.5 i F Front: 2009-2010, 2012 |
| 2008-2023 | KTM | 450 XC-F Front: 2008-2023 |
| 2008-2022 | KTM | 150 SX Front: 2008-2022 |
| 2008-2013 | TM | MX300 Front: 2008-2013 |
| 2008-2011 | KTM | 530 EXC Front: 2008-2011 |
| 2008-2010 | KTM | 530 XC-W Front: 2008-2010 |
| 2008-2010 | KTM | 400 XC-W Front: 2008-2010 |
| 2008-2009 | KTM | 450 EXC-R Front: 2008-2009 |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F Front: 2008-2009 |
| 2007-2026 | KTM | 450 SX-F Front: 2007-2026 |
| 2007-2011 | KTM | 990 Adventure ABS Back: 2007-2011 |
| 2007-2009 , 2011-2026 | KTM | 250 XC-F Front: 2007-2009, 2011-2026 |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX Front: 2007-2008 |
| 2007-2008 | KTM | 990 Adventure S Back: 2007-2008 |
| 2007-2008 | KTM | 505 SX-F Front: 2007-2008 |
| 2006-2026 | KTM | 300 XC-W Front: 2006-2026 |
| 2006-2026 | KTM | 250 XC-W Front: 2006-2026 |
| 2006-2020 , 2023-2026 | KTM | 300 XC Front: 2006-2020, 2023-2026 |
| 2006-2020 , 2023-2026 | KTM | 250 XC Front: 2006-2020, 2023-2026 |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W Front: 2006-2016 |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC Front: 2006-2009 |
| 2006-2009 | KTM | 950 Super Enduro R Back: 2006-2009 |
| 2005-2026 | KTM | 250 SX-F Front: 2005-2026 |
| 2005-2014 | TM | MX250 Front: 2005-2014 |
| 2005-2013 | TM | EN300 Front: 2005-2013 |
| 2005-2013 | TM | MX450F Front: 2005-2013 |
| 2005-2012 | TM | EN530F Front: 2005-2012 |
| 2005-2007 , 2014-2019 | TM | MX 300 Front: 2005-2007, 2014-2019 |
| 2005-2006 | KTM | 950 Supermoto Back: 2005-2006 |
| 2004-2013 | TM | EN450F Front: 2004-2013 |
| 2004-2013 | TM | EN250 Front: 2004-2013 |
| 2004-2012 | TM | EN125 Front: 2004-2012 |
| 2004-2011 , 2013-2014 | TM | EN250F Front: 2004-2011, 2013-2014 |
| 2004-2006 | KTM | 625 SXC Front: 2004-2006 |
| 2004 , 2016-2018 | TM | EN 530 F Front: 2004, 2016-2018 |
| 2004 | Husaberg | FC450 Front: 2004 |
| 2004 | Husaberg | FE 650 Front: 2004 |
| 2004 | KTM | 525 MXC Front: 2004 |
| 2004 | KTM | 450 MXC Front: 2004 |
| 2004 | Husaberg | FE 550 Front: 2004 |
| 2004 | Husaberg | FC 650 Front: 2004 |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC Front: 2003-2007 |
| 2003-2006 | KTM | 950 Adventure Back: 2003-2006 |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX Front: 2003-2006 |
| 2003-2006 | KTM | 950 Adventure S Back: 2003-2006 |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX Front: 2003-2004 |
| 2003 | KTM | 640 LC4 Enduro Front: 2003 |
| 2002 | TM | 400E4T Front: 2002 |
| 2001-2005 | Aprilia | RST1000 Futura Back: 2001-2005 |
| 2001-2002 | KTM | 520 EXC Front: 2001-2002 |
| 2001-2002 | KTM | 520 SX Front: 2001-2002 |
| 2000-2022 , 2025-2026 | TM | MX125 Front: 2000-2022, 2025-2026 |
| 2000-2007 | KTM | 400 EXC Front: 2000-2007 |
| 2000-2004 , 2014-2019 , 2022-2026 | TM | EN 300 2T Front: 2000-2004, 2014-2019, 2022-2026 |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX Front: 2000-2002 |
| 2000-2001 , 2003 , 2014-2019 , 2022-2026 | TM | EN 250 2T Front: 2000-2001, 2003, 2014-2019, 2022-2026 |
| 2000 | Husaberg | FE400 Front: 2000 |
| 1999-2005 | Husqvarna | CR250 Front: 1999-2005 |
| 1999-2000 , 2002 | KTM | 640 LC4 Adventure R Front: 1999-2000, 2002 |
| 1998-2008 | KTM | 200 EXC Front: 1998-2008 |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX Front: 1998-2002 |
| 1998-1999 | KTM | 200 EGS Front: 1998-1999 |
| 1997-1999 | Husaberg | FE 600 Front: 1997-1999 |
| 1997 | Husaberg | FC 600 Front: 1997 |
| 1996-2002 | KTM | 380 EXC Front: 1996-2002 |
| 1996-2000 | KTM | 620 SC Front: 1996-2000 |
| 1996-1999 | KTM | 360 EXC Front: 1996-1999 |
| 1996-1997 | KTM | 360 SX Front: 1996-1997 |
| 1995-2013 | Husqvarna | CR125 Front: 1995-2013 |
| 1995-2007 | KTM | 125 EXC Front: 1995-2007 |
| 1995-1999 , 2013-2014 | Husaberg | FE501 Front: 1995-1999, 2013-2014 |
| 1995-1999 | Husqvarna | CR 360 Front: 1995-1999 |
| 1995-1999 | KTM | 620 EXC Front: 1995-1999 |
| 1995-1999 | KTM | 620 SX Front: 1995-1999 |
| 1995-1999 | Husaberg | FC501 Front: 1995-1999 |
| 1995-1999 | KTM | 620 EGS Front: 1995-1999 |
| 1995-1999 | KTM | 125 EGS Front: 1995-1999 |
| 1995-1998 | Husqvarna | CR 250 Front: 1995-1998 |
| 1995-1996 , 1998-1999 | Husaberg | FC600 Front: 1995-1996, 1998-1999 |
| 1995-1996 | Husaberg | FE600 Front: 1995-1996 |
| 1994-2023 | KTM | 250 SX Front: 1994-2023 |
| 1994-2007 | KTM | 250 EXC Front: 1994-2007 |
| 1994-2005 | KTM | 300 EXC Front: 1994-2005 |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC Front: 1994-2005 |
| 1994-1999 | KTM | 300 EGS Front: 1994-1999 |
| 1994-1999 | KTM | 250 EGS Front: 1994-1999 |
| 1994-1996 , 2023-2026 | KTM | 300 SX Front: 1994-1996, 2023-2026 |
| 1993-2026 | KTM | 125 SX Front: 1993-2026 |
| 1992-1995 | KTM | 500 MX Front: 1992-1995 |
Install according to the motorcycle and brake manufacturer instructions. Inspect the disc and caliper, replace pads in the required axle/caliper set, and follow the specified bedding-in procedure. Contact Ducshop if you need help confirming the correct pads.
Call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com.
Ducshop internal product code: PU.
