Moose Offroad 1702-0287 Rear Brake Caliper Rebuild Kit
Moose Offroad 1702-0287 Rear Brake Caliper Rebuild Kit
14 in stock
Browse product guides & manuals →
Couldn't load pickup availability
Special Order — Contact Ducshop
This selection is currently out of stock. Please call 770-424-8804 or email parts@ducshop.com to confirm availability and estimated shipping time before ordering.
Moose Offroad rear brake caliper rebuild kit for the verified European motorcycle applications listed below. Match the exact model, year and caliper configuration before ordering.
- Each kit includes all necessary rubber components and brake pins where applicable
- Made by Nissin, an OEM manufacturer in Japan
- Supplier part number: 1702-0287
DUCSHOP Fitment & Installation Guide
| Make | Model | Years | Position and restrictions |
|---|---|---|---|
| Triumph | TF 450-C | 2026 | - |
| Triumph | TF 250-C | 2026 | - |
| Husqvarna | TE 150 | 2026 | - |
| Sherco | 450 SEF Factory | 2025-2026 | - |
| Husqvarna | FC250 Factory Edition | 2025-2026 | - |
| Husqvarna | FC450 Factory Edition | 2025-2026 | - |
| Sherco | 250 SEF Factory | 2025-2026 | - |
| Husqvarna | TC300 Heritage | 2025 | - |
| Husqvarna | TE300 Heritage | 2025 | - |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 | - |
| Triumph | TF 450-RC Edition | 2025 | - |
| KTM | 300 XC-W Factory Edition | 2025 | - |
| Triumph | TF 250-E | 2025 | - |
| Husqvarna | TC300 | 2025 | - |
| KTM | 300 XC-W Champion Edition | 2025 | - |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 | - |
| Sherco | 500 SM Factory | 2025 | - |
| Triumph | TF 450-E | 2025 | - |
| Husqvarna | TE300 Pro | 2024-2026 | - |
| KTM | 500 EXC-F | 2024-2026 | - |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2024-2026 | - |
| KTM | 150 XC-W | 2024-2026 | - |
| Triumph | TF 250-X | 2024-2026 | - |
| KTM | 450 XCF-W | 2024-2026 | - |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2024-2026 | - |
| KTM | 150 EXC | 2024 | - |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 | - |
| KTM | 350 XW-F | 2024 | - |
| KTM | 500 XW-F | 2024 | - |
| Husqvarna | FC250 Rockstar Edition | 2024 | - |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2023-2026 | - |
| KTM | 300 SX | 2023-2026 | - |
| GasGas | MC 250F Factory Edition | 2023-2025 | - |
| GasGas | MC 450F Factory Edition | 2023-2025 | - |
| Sherco | 250 SE Factory | 2023 , 2025-2026 | - |
| Sherco | 500 SEF Factory | 2023 , 2025-2026 | - |
| Sherco | 300 SE Factory | 2023 , 2025-2026 | - |
| Sherco | 125 SE Factory | 2023 , 2025-2026 | - |
| Husqvarna | FC350 Heritage | 2023 , 2025 | - |
| Husqvarna | FX350 Heritage | 2023 , 2025 | - |
| Husqvarna | TC250 Heritage | 2023 , 2025 | - |
| Husqvarna | TX300 Heritage | 2023 , 2025 | - |
| Husqvarna | TC125 Heritage | 2023 | - |
| Husqvarna | FX350 | 2022-2026 | - |
| Husqvarna | FX450 | 2022-2024 | - |
| Husqvarna | TE 300i | 2022 | - |
| KTM | 125 XC | 2021-2025 | - |
| GasGas | MC 450F | 2021-2024 | - |
| GasGas | MC 125 | 2021-2023 | - |
| GasGas | EX 450F | 2021-2023 | - |
| GasGas | EC 300 | 2021-2023 | - |
| GasGas | EX 350F | 2021-2023 | - |
| GasGas | EX 250F | 2021-2023 | - |
| GasGas | MC 250F | 2021-2022 , 2024-2026 | - |
| Sherco | 125 SE FACTORY ENDURO | 2021-2022 | - |
| Sherco | 300 SE FACTORY ENDURO | 2021-2022 | - |
| Sherco | 500 SEF FACTORY ENDURO | 2021 | - |
| GasGas | EX 300 | 2021 | - |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell | 2021 | - |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 | - |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 | - |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 | - |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 2020 | - |
| KTM | 450 Rally Replica | 2019-2021 , 2023 | - |
| Sherco | 300 SE-R Racing | 2019-2021 | - |
| Sherco | 250 SE-R Racing | 2019-2020 | - |
| Sherco | 125 SE-R Racing | 2019 , 2021 | - |
| Sherco | 450 SCF | 2019 | - |
| Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 2018-2024 | - |
| Husqvarna | FS450 | 2018-2021 , 2025 | - |
| Sherco | 125 SE-SD Six Days | 2018 | - |
| Sherco | 450 SEF-SD Six Days | 2018 | - |
| Sherco | 250 SE-SD Six Days | 2018 | - |
| Sherco | 300 SEF-SD Six Days | 2018 | - |
| Sherco | 125 SE-R | 2018 | - |
| Sherco | 300 SE-SD Six Days | 2018 | - |
| Husqvarna | TX 300 | 2017 , 2024-2026 | - |
| Sherco | 250 SE-R Factory | 2016-2021 | - |
| Sherco | 300 SEF-R Factory | 2016-2019 | - |
| Sherco | 450 SEF-R Factory | 2016-2019 | - |
| Sherco | 300 SE-R Factory | 2016-2018 | - |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 | - |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2015-2020 , 2022-2026 | - |
| Husqvarna | TE125 | 2015-2016 , 2025 | - |
| Husqvarna | FE501S | 2015-2016 | - |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2015-2016 | - |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2015-2016 | - |
| Husqvarna | FE350S | 2015-2016 | - |
| Husqvarna | TC250 | 2014-2026 | - |
| Husqvarna | FC450 | 2014-2025 | - |
| Husqvarna | FC350 | 2014-2025 | - |
| Husqvarna | FC250 | 2014-2025 | - |
| Husqvarna | TC125 | 2014-2024 | - |
| Sherco | 250 SE-R | 2014-2018 | - |
| Sherco | 300 SEF-R | 2014-2018 | - |
| Sherco | 250 SEF-R | 2014-2018 | - |
| Sherco | 300 SE-R | 2014-2018 | - |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017 , 2025-2026 | - |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2017 | - |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2017 | - |
| Husqvarna | FE350 | 2014-2016 | - |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2016 | - |
| Husqvarna | FE501 | 2014-2016 | - |
| KTM | 500 XC-W | 2013-2016 | - |
| Husaberg | FE250 | 2013-2014 | - |
| Husaberg | FE501 | 2013-2014 | - |
| Husaberg | FE350 | 2013-2014 | - |
| Sherco | SE 3.0i-F | 2013 | - |
| Sherco | 250 SE | 2013 | - |
| Sherco | SE 2.5 i F Racing | 2013 | - |
| Sherco | SE 3.0i-F Racing | 2013 | - |
| Sherco | 300 SE | 2013 | - |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2012-2026 | - |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2016 , 2024-2026 | - |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012-2016 , 2024 | - |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 | - |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2016 | - |
| Sherco | 300 i SER | 2012 | - |
| Sherco | SE 250i R | 2012 | - |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2026 | - |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2025 | - |
| Husaberg | TE250 | 2011-2014 | - |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 | - |
| Husaberg | FE390 | 2010-2011 | - |
| Husaberg | FS570 | 2010-2011 | - |
| Husaberg | FX450 | 2010-2011 | - |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010 | - |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 , 2025 | - |
| Husaberg | FE450 | 2009-2011 , 2014 | - |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 | - |
| Husaberg | FE570 | 2009-2011 | - |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 | - |
| KTM | 530 XC-W | 2009-2010 | - |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2008-2016 | - |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2008-2013 | - |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2009 , 2013-2026 | - |
| KTM | 505 XC-F | 2008-2009 | - |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 | - |
| KTM | 505 SX-F | 2008 | - |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 | - |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2026 | - |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2016 | - |
| KTM | 250 EXC-F | 2007-2013 | - |
| KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | 2007-2010 , 2012-2016 | - |
| KTM | 400 XC-W | 2007-2010 | - |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2009 , 2011-2026 | - |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 | - |
| Husaberg | FE 450 | 2007-2008 | - |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008 | - |
| KTM | 525 XC-W | 2007 | - |
| KTM | 300 XC | 2006-2020 , 2023-2026 | - |
| KTM | 250 XC | 2006-2020 , 2023-2026 | - |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2016 , 2024-2026 | - |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2016 , 2024-2026 | - |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2016 | - |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 | - |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 | - |
| KTM | 125 EXC | 2006-2009 | - |
| Husaberg | FS450E | 2006-2007 | - |
| KTM | 560 SMR | 2006-2007 | - |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2026 | - |
| KTM | 450 SMR | 2005-2014 , 2021-2026 | - |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2005-2013 | - |
| KTM | 525 SMR | 2005 | - |
| KTM | 300 EXC | 2004-2017 | - |
| KTM | 525 EXC | 2004-2007 | - |
| KTM | 525 SX | 2004-2006 | - |
| KTM | 400 EXC-G | 2004-2006 | - |
| KTM | 450 EXC-G | 2004-2006 | - |
| KTM | 300 MXC | 2004-2005 | - |
| KTM | 525 MXC-G | 2004-2005 | - |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 2004-2005 | - |
| KTM | 200 EXC | 2004-2005 | - |
| KTM | 450 MXC-G | 2004-2005 | - |
| KTM | 125 SXS | 2004 | - |
| KTM | 250 SX | 2003-2026 | - |
| KTM | 125 SX | 2003-2026 | - |
| KTM | 450 EXC | 2003-2014 | - |
| KTM | 540 SXS | 2003-2005 | - |
| KTM | 450 SXS | 2003-2004 | - |
| KTM | 200 SX | 2003-2004 | - |
| KTM | 250 SXS | 2003-2004 | - |
| KTM | 250 EXC | 2000 , 2004-2013 | - |
Confirm the original caliper type and the position restrictions above. Have a qualified motorcycle technician install brake components, follow the motorcycle service instructions, and bleed and check the system where required. Verify correct brake operation and no leaks before riding.
For fitment assistance, contact parts@ducshop.com or 770-424-8804.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.
Ducshop internal product code: PU.
